物流問答
求一個發(fā)貨地在上海的快遞運費模板
2023/2/23 14:28:20 來源:貨代軟件公司
內(nèi)容摘要:快遞價格查詢比較渠道 發(fā)件城市: 悉數(shù) 黃浦區(qū) 盧灣區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 閘北區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 浦東新區(qū) 金山區(qū) 松江區(qū) 青浦區(qū) 南匯區(qū) 奉賢區(qū) 崇明縣 收件城市: 悉數(shù) 上海 北京 廣東 江蘇 天津 浙江 山東 遼寧 福建 四川 重慶 河南 河北 湖北 陜西 安徽 黑龍江江西 廣西 湖南 貴州 ...
快遞價格查詢比較渠道發(fā)件城市: 悉數(shù) 黃浦區(qū) 盧灣區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 閘北區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 浦東新區(qū) 金山區(qū) 松江區(qū) 青浦區(qū) 南匯區(qū) 奉賢區(qū) 崇明縣
收件城市: 悉數(shù) 上海 北京 廣東 江蘇 天津 浙江 山東 遼寧 福建 四川 重慶 河南 河北 湖北 陜西 安徽 黑龍江江西 廣西 湖南 貴州 吉林 山西 云南 新疆 內(nèi)蒙古 甘肅 海南 寧夏 青海 西藏 臺灣 香港 澳門
常用快遞: 悉數(shù) 郵政特快專遞/EMS 郵政E郵寶 申通快遞/E物流/STO 圓通速遞/YTO韻達快運/YUNDA 天天快遞/TTK 宅急送快運/ZJS 中通速遞/ZTO
相關查詢: 悉數(shù) 體積分量核算 世界快遞報價 同城快遞報價
寄件地: 上海市 不限發(fā)件省 北京市 上海市 天津市 重慶市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古自治區(qū) 遼寧省 吉林省 黑龍江省 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區(qū) 海南省 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區(qū) 新疆維吾爾自治區(qū) 臺灣省 香港特別行政區(qū) 澳門特別行政區(qū) 全國 國外 發(fā)件市 黃浦盧灣徐匯長寧靜安普陀閘北虹口楊浦閔行寶山嘉定浦東新金山松江青浦南匯奉賢崇明 收件地: 寄達省 北京市 上海市 天津市 重慶市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古自治區(qū) 遼寧省 吉林省 黑龍江省 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區(qū) 海南省 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區(qū) 新疆維吾爾自治區(qū) 臺灣省 香港特別行政區(qū) 澳門特別行政區(qū) 全國 國外 寄達市 分量: KG
從上海市發(fā)1KG包裹的快遞費用約為30元,約需求2天抵達
快遞公司 發(fā)件地 寄達地 起價 續(xù)價 運費算計 運費扣頭 到收件 寄達時限 高檔功用
達利世界貨運 上海市 國外 30元/1.0公斤 0元/1.0公斤 30元/1公斤 10折 18點 2D12 發(fā)貨
迪比翼快遞 上海市 國外 120元/1.0公斤 26元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18點 2D18 發(fā)貨
六合快運 上海市 國外 120元/0.5公斤 24元/0.5公斤 168元/1公斤 10折 18點 2D18 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D04 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D04 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D04 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D04 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
銘越世界快遞 上海市 國外 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18點 4D12 發(fā)貨
銘越世界快遞 上海市 國外 80元/1.0公斤 25元/1.0公斤 80元/1公斤 10折 18點 3D09 發(fā)貨
上海百特飛捷世界快遞 上海市 上海市 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18點 4D12 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 上海市 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
銘越世界快遞 上海市 國外 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18點 4D12 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
上海五角場懷翔快遞 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18點 1D02 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 上海市 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 2D12 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 2D18 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 5元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 2D18 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
雙梅順豐速運 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
上海歐源快遞 上海市 北京市 12元/1.0公斤 8元/1.0公斤 12元/1公斤 10折 18點 4D12 發(fā)貨
上海浦東dhl 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 1D06 發(fā)貨
上海浦東dhl 上海市 上海市 12元/1.0公斤 5元/1.0公斤 12元/1公斤 10折 18點 2D12 發(fā)貨
上海浦東dhl 上海市 上海市 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18點 4D12 發(fā)貨
閩盛快遞 上海市 上海市 6元/1.0公斤 2元/1.0公斤 6元/1公斤 10折 18點 1D04 發(fā)貨
無錫優(yōu)速快遞 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 2D12 發(fā)貨
無錫優(yōu)速快遞 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 1元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18點 2D12 發(fā)貨
http://m.jintingqj.cn/wuliuwenda/79286.html 求一個發(fā)貨地在上海的快遞運費模板
免責聲明:本文章部分圖片素材和內(nèi)容素材來源于網(wǎng)絡,僅供學習與參考,不代表本站立場,如果損害了您的權利,請聯(lián)系網(wǎng)站客服,我們核實后會立即刪除。