烏克蘭-哈爾科夫港口介紹(kharkov)
烏克蘭州名和市名(Харьков) 。在烏克蘭東北部,與俄羅斯接壤。面積3.14萬平方公里,為烏克蘭全國面積最大的城市。人口147萬(2011年),其城市人口在烏克蘭位居第二位,其主要民族成分為:烏克蘭族48,5 %,俄羅斯族29,7 %,猶太族15,6 %。雖然烏克蘭的官方語言為烏克蘭語,但哈爾科夫地區全民使用俄語。當地大部是平原,北有中俄羅斯丘陵,南為頓涅茨山。礦藏有天然氣、煤、泥炭和磷灰石。溫帶大陸性氣候,年降水量約500毫米。北頓涅茨河縱貫全境。屬森林草原和草原帶,大部土地已開墾。1932年設州。工業以拖拉機、機床、動力機械制造為主,還有化工、食品加工、天然氣開采。有輸氣管道通莫斯科、基輔、哈爾科夫等地。盛產小麥、玉米、蔬菜和畜產品。
哈爾科夫(kharkov)地理位置
烏克蘭港口總共有27個 ,以下列表可查看烏克蘭主要港口有哪些,包括烏克蘭港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|---|
dnestrovskiy | 德德涅斯羅夫 | UABDY | 德德涅斯羅夫 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
berdiansk | 別爾迪揚斯克 | UABER | 別爾迪揚斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
illychevsk | 伊利喬夫斯克 | UAIIY | 伊利喬夫斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
kiev | 基輔 | UAKIE | 基輔 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
ilyichevsk | 伊利喬夫斯克 | UALLY | 伊利喬夫斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
llyichevsk | 伊利喬夫斯克 | UALLYI | 伊利喬夫斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
odessa | 敖德薩 | UAODE | 敖德薩 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
yuzhnyy | 尤日內 | UAYUZ | 尤日內 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
berdyansk | 別爾江斯克 | UABYK | 別爾江斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
dnepropetrovsk | 第聶伯羅彼得羅夫斯克 | UADNK | 第聶伯羅彼得羅夫斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
donetsk | 頓涅茨克 | UADOK | 頓涅茨克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
kharkov | 哈爾科夫 | UAHRK | 哈爾科夫 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
kherson | 赫爾松 | UAKHE | 赫爾松 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
kiliya | 基里拉 | UAKIL | 基里拉 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
izmail | 伊茲梅爾 | UAKML | 伊茲梅爾 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
lviv | 利沃夫 | UALWO | 利沃夫 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
mariupol | 馬里烏波爾 | UAMUP | 馬里烏波爾 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
nikolayev | 尼古拉耶夫 | UANIK | 尼古拉耶夫 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
zaporozhye | 扎波羅什 | UAOZH | 扎波羅什 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
poltava | 波爾塔瓦 | UAPLV | 波爾塔瓦 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
reni | 烈尼 | UAREN | 烈尼 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
skadovsk | 斯卡多夫斯克 | UASKA | 斯卡多夫斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
ust-dunaysk | 烏斯列戈爾斯克 | UAUDK | 烏斯列戈爾斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
vinnitsa | 文尼察 | UAVNT | 文尼察 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
luhansk | 盧甘斯克 | UAVSG | 盧甘斯克 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
zhdanov | 日丹諾夫 | UAZHD | 日丹諾夫 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
zhytomyr | 日托米爾 | UAZHY | 日托米爾 | 黑海航線 | 烏克蘭 |
熱門港口查詢
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|
杰貝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰貝阿里 | 中東航線 | 阿聯酋 |
蘇科納 sokhna | EGAIS | 蘇科納 | 紅海航線 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
吉達 jeddah | SAJED | 吉達 | 紅海航線 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中東航線 | 阿聯酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航線 | 羅馬尼亞 |
烏姆蓋萬 umm al quwain | AEUAQ | 烏姆蓋萬 | 中東航線 | 阿聯酋 |
荷臺達 hodeidah | YEHOD | 荷臺達 | 紅海航線 | 也門 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中東航線 | 阿聯酋 |
熱那亞 genova | ITGOA | 熱那亞 | 地西航線 | 意大利 |