埃及-蘇科納港口介紹(sokhna)
蘇科納/蘇赫奈泉(Ein El Sokhna Port)港口位于蘇伊士運河南面入口處.蘇科納港口位于蘇伊士灣東海岸,在蘇伊士運河入口以南約30海里處。可直接從Sokhna港口保留蘇伊士運河通道,避免錨定在蘇伊士前。距離埃及首都開羅(Cairo)只有110公里.
蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港毗鄰蘇伊士西北經濟區,擁有埃及最先進的海上設施和最新的管理、安全尖端技術.蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港處于繁忙的東西方貿易的沿線,蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港擁有四個新碼頭,每個碼頭每年能夠處理高達數百萬噸和75萬標準箱的集裝箱貨流.蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港將泊位延伸至17米,為一般類型外的貨物,比如散裝貨物,集裝箱,液體,散雜貨和滾裝船的處理提供場所.
ISPS Code
CAPT.KHALED BEN ELWALEED SALAMA
TEL: 00 2 062 710071
MOB: 00 2 0127732950
E-MAIL: ksalama@fpde.com.eg
Port Position Long : | 32 24,5E |
Port Position Lat : | 29 38,9N |
Terminal Type : | General Cargo |
Time Zone : | GMT +2 (+/- hours) |
Nearest Airport : | Cairo |
Authority : | Sokhna Port, Suez, Egypt +2062710080 |
Leth Agencies Contact : | Richard & Jacob +4723115500 |
Max Draft Excl Tide : | 17 m m |
Max Length : | 350 m m |
Max DWT : | 150.000 mt mt |
Main Import : | General Cargo |
Main Export : | General Cargo |
Night Navigation : | |
Tides : | It ranges up to 7 feet with a maximum 0,5 knots at the surface. |
Weather : | Generally good, winds from NW throughout the year. Hot and dry during summer period and cool winters |
Working Hours: | 24 hours a day |
蘇科納(sokhna)地理位置
埃及港口總共有31個 ,以下列表可查看埃及主要港口有哪些,包括埃及港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|---|
adabiya | 阿代比耶 | EGADA | 阿代比耶 | 地東航線 | 埃及 |
alexandria | 亞歷山大 | EGALE | 亞歷山大 | 地東航線 | 埃及 |
alexandria city | 亞歷山大市 | EGALEC | 亞歷山大市 | 地東航線 | 埃及 |
damietta | 達米埃塔 | EGDAM | 達米埃塔 | 地東航線 | 埃及 |
el dekheila | 亞歷山大新港 | EGEDK | 亞歷山大新港 | 地東航線 | 埃及 |
port said | 塞得港 | EGPSA | 塞得港 | 地東航線 | 埃及 |
port said,east | 塞得港東 | EGPSAE | 塞得港東 | 地東航線 | 埃及 |
port said,west | 塞得港西 | EGPSAW | 塞得港西 | 地東航線 | 埃及 |
ain sukhna | 艾因蘇赫納 | EGASU | 艾因蘇赫納 | 地東航線 | 埃及 |
cairo | 開羅 | EGCAI | 開羅 | 地東航線 | 埃及 |
dekheila | 狄克拉 | EGDEK | 狄克拉 | 地東航線 | 埃及 |
kosseir | 庫賽爾 | EGKOS | 庫賽爾 | 地東航線 | 埃及 |
mersa el hamra | 哈姆拉港 | EGMEH | 哈姆拉港 | 地東航線 | 埃及 |
mersa matruh | 馬特魯港 | EGMMA | 馬特魯港 | 地東航線 | 埃及 |
sixth of october | 十月六號港 | EGOCT | 十月六號港 | 地東航線 | 埃及 |
port ibrahim | 易卜拉欣港 | EGPIB | 易卜拉欣港 | 地東航線 | 埃及 |
port tewfik | 陶菲克港 | EGPTE | 陶菲克港 | 地東航線 | 埃及 |
10th of ramadan city | 瑞莫丹 | EGRAM | 瑞莫丹 | 地東航線 | 埃及 |
ras shukheir | 喇斯舒海爾 | EGRSR | 喇斯舒海爾 | 地東航線 | 埃及 |
sidi kerir | 西迪基里爾 | EGSKR | 西迪基里爾 | 地東航線 | 埃及 |
salum | 塞盧姆 | EGSLM | 塞盧姆 | 地東航線 | 埃及 |
wadi feiran | 瓦迪費蘭 | EGWDF | 瓦迪費蘭 | 地東航線 | 埃及 |
sokhna | 蘇科納 | EGAIS | 蘇科納 | 紅海航線 | 埃及 |
port suez | 蘇伊士港 | EGSUE | 蘇伊士港 | 紅海航線 | 埃及 |
suez canal | 蘇伊士運河碼頭 | EGSUZ | 蘇伊士運河碼頭 | 紅海航線 | 埃及 |
abu zenima | 阿布宰尼邁 | EGABZ | 阿布宰尼邁 | 紅海航線 | 埃及 |
badr dry port | 巴德爾干港 | EGBDP | 巴德爾干港 | 紅海航線 | 埃及 |
nuweibaa | 努韋巴 | EGNWB | 努韋巴 | 紅海航線 | 埃及 |
ras gharib | 拉斯加里卜 | EGRGB | 拉斯加里卜 | 紅海航線 | 埃及 |
safaga | 塞法杰 | EGSAF | 塞法杰 | 紅海航線 | 埃及 |
sosdi dry port | 索思迪 | EGSOS | 索思迪 | 紅海航線 | 埃及 |
熱門港口查詢
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|
杰貝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰貝阿里 | 中東航線 | 阿聯酋 |
蘇科納 sokhna | EGAIS | 蘇科納 | 紅海航線 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
吉達 jeddah | SAJED | 吉達 | 紅海航線 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中東航線 | 阿聯酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航線 | 羅馬尼亞 |
烏姆蓋萬 umm al quwain | AEUAQ | 烏姆蓋萬 | 中東航線 | 阿聯酋 |
荷臺達 hodeidah | YEHOD | 荷臺達 | 紅海航線 | 也門 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中東航線 | 阿聯酋 |
熱那亞 genova | ITGOA | 熱那亞 | 地西航線 | 意大利 |