8487900000 | 本章其他編號未列名的機器零件(不具有電氣接插件、絕緣體、線圈或其他電氣器材特征的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8487100000 | 船用推進器及槳葉 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8486909900 | 其他品目8486項下商品用零件和附件 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8486909100 | 帶背板的濺射靶材組件 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8486902000 | 引線鍵合裝置用零件或附件(子目848640項下商品用) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8486901000 | 升降、搬運、裝卸機器用零件或附件(子目848640項下商品用,但自動搬運設備用除外) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8486403900 | 其他用于升降、裝卸、搬運集成電路等的設備(升降、裝卸、搬運單晶柱、晶圓、半導體器件、集成電路和平板顯示器的裝置) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486403100 | IC工廠專用的自動搬運機器人 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486402900 | 其他主要或專用于裝配封裝半導體器件和集成電路的設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486402200 | 引線鍵合裝置(主要用于或專用于裝配與封裝半導體器件和集成電路的設備) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486402100 | 塑封機(主要用于或專用于裝配與封裝半導體器件和集成電路的設備) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486401000 | 主要用于或專用于制作和修復掩膜版或投影掩膜版的裝置(掩膜版(mask),投影掩膜版(reticle)) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486309000 | 其他制造平板顯示器用的機器及裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486304900 | 其他制造平板顯示器用濕法蝕刻、顯影、剝離、清洗裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486304100 | 制造平板顯示器用超聲波清洗裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486303900 | 其他將電路圖投影或繪制到感光半導體材料上的裝置(制造平板顯示器用的機器及裝置) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486303100 | 制造平板顯示器用分步重復光刻機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486302900 | 其他制造平板顯示器用薄膜沉積設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486302200 | 制造平板顯示器用物理氣相沉積裝置(PVD) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486302100 | 制造平板顯示器用化學氣相沉積裝置(CVD) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486301000 | 制造平板顯示器用擴散、氧化、退火及其他熱處理設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486209000 | 其他制造半導體器件或集成電路用機器及裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486205000 | 制造半導體器件或集成電路用離子注入機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486204900 | 其他制造半導體器件或集成電路用刻蝕及剝離設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486204100 | 制造半導體器件或集成電路用等離子體干法刻蝕機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486203900 | 其他將電路圖投影或繪制到感光半導體材料上的裝置(制造半導體器件或集成電路用的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486203100 | 制造半導體器件或集成電路用分步重復光刻機(步進光刻機) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486202900 | 其他制造半導體器件或集成電路用薄膜沉積設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486202200 | 制造半導體器件或集成電路用物理氣相沉積裝置(物理氣相沉積裝置(PVD)) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486202100 | 制造半導體器件或集成電路用化學氣相沉積裝置(化學氣相沉積裝置(CVD)) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486201000 | 氧化、擴散、退火及其他熱處理設備(制造半導體器件或集成電路用的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486109000 | 其他制造單晶柱或晶圓用的機器及裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486104000 | 制造單晶柱或晶圓用的化學機械拋光設備(CMP) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486103000 | 制造單晶柱或晶圓用的切割設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486102000 | 制造單晶柱或晶圓用的研磨設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8486101000 | 利用溫度變化處理單晶硅的機器及裝置(制造單晶柱或晶圓用的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8484900000 | 其他材料制密封墊及類似接合襯墊(成套或各種不同材料制,裝于袋、套或類似包裝內) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8484200090 | 其他機械密封件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8484200030 | MLIS用轉動軸封(專門設計的帶密封進氣口和出氣口的轉動軸封) | 千克 | 15% | 3 | 無 |
8484200020 | 轉動軸封(專門設計的帶有密封式進氣口和出氣口的轉動軸封) | 千克 | 16% | 3 | 無 |
8484200010 | 耐UF6腐蝕的轉動軸封(專門設計的真空密封裝置,緩沖氣體泄漏率1000cm3/min) | 千克 | 16% | 3 | 無 |
8484100000 | 密封墊或類似接合襯墊(用金屬片與其他材料制成或用雙層及多層金屬片制成) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8483900090 | 品目8483所列貨品用其他零件(包括單獨報驗的帶齒的輪、鏈輪及其他傳動元件) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8483900010 | 車用凸輪軸相位調節器(汽車發動機用) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8483600090 | 離合器及聯軸器(包括萬向節) | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483600001 | 壓力機用組合式濕式離合/制動器(離合扭矩為60KNM-300KNM,制動扭矩為30KNM-100KNM) | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483500000 | 飛輪及滑輪(包括滑輪組) | 個 | 15% | 無 | 無 |
8483409000 | 其他傳動裝置及變速裝置(指齒輪及齒輪傳動裝置,齒輪箱和扭矩變換器) | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483402000 | 行星齒輪減速器 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483401000 | 滾子螺桿傳動裝置 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483300090 | 其他未裝有滾珠或滾子軸承的軸承座;其他滑動軸承 | 個 | 15% | 無 | 無 |
8483300020 | 軸承/阻尼器(安裝在阻尼器上的具有樞軸/蓋的軸承) | 個 | 15% | 3 | 無 |
8483300010 | 磁懸浮軸承(軸承組合件,由懸浮在充滿阻尼介質的環形磁鐵組成) | 個 | 15% | 3 | 無 |
8483200000 | 裝有滾珠或滾子軸承的軸承座 | 個 | 15% | 無 | 無 |
8483109000 | 其他傳動軸及曲柄(包括凸輪軸及曲柄軸) | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483101900 | 其他船舶用傳動軸 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8483101100 | 船舶用柴油機曲軸 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8482990000 | 滾動軸承的其他零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8482910000 | 滾珠、滾針及滾柱 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8482800000 | 其他滾動軸承及球、柱混合軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482500090 | 其他圓柱形滾子軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482500010 | 三環、二環偏心滾動軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482400000 | 滾針軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482300000 | 鼓形滾子軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482200000 | 錐形滾子軸承(包括錐形滾子組件) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482109000 | 其他滾珠軸承 | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482104090 | 其他推力球軸承(滾珠軸承) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482104010 | 飛機發動機用外徑30CM的推力球軸承(滾珠軸承) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482103000 | 角接觸軸承(滾珠軸承) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482102000 | 深溝球軸承(滾珠軸承) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8482101000 | 調心球軸承(滾珠軸承) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481909000 | 龍頭,旋塞及類似裝置的零件(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8481901000 | 閥門用零件(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 千克 | 15% | 無 | L |
8481809000 | 未列名龍頭、旋塞及類似裝置(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481804090 | 其他閥門(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | L |
8481804010 | 兩用物項管制的其他閥門 | 套 | 15% | 3 | 無 |
8481803990 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481803910 | 兩用物項管制的其他流量閥 | 套 | 15% | 3 | 無 |
8481803190 | 其他電子膨脹流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481803110 | 兩用物項管制的電子膨脹流量閥 | 套 | 15% | 3 | 無 |
8481802990 | 其他換向閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481802910 | 兩用物項管制的其他換向閥 | 套 | 15% | 3 | 無 |
8481802190 | 其他電磁式換向閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481802110 | 兩用物項管制的電磁式換向閥 | 套 | 15% | 3 | 無 |
8481400000 | 安全閥或溢流閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481300000 | 止回閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481202000 | 氣壓傳動閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481201000 | 油壓傳動閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481100090 | 其他減壓閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8481100001 | 噴灌設備用減壓閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) | 套 | 15% | 無 | 無 |
8480790090 | 塑料或橡膠用其他型模 | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480790010 | 農用雙壁波紋管生產線用其他模具 | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480719090 | 其他塑料或橡膠用注模或壓模 | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480719010 | 用于光盤生產的專用模具(注模或壓模) | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480711000 | 硫化輪胎用囊式型模(注模或壓模) | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480600000 | 礦物材料用型模 | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480500000 | 玻璃用型模 | 套 | 16% | 無 | 無 |
8480490000 | 其他金屬、硬質合金用其他型模(注模或壓模除外) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480419000 | 其他金屬、硬質合金用注模或壓模 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480412000 | 粉末冶金用壓模 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480411000 | 壓鑄模(金屬,硬質合金用) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480300000 | 陽模 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480200000 | 型模底板 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8480100000 | 金屬鑄造用型箱 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8479909090 | 品目8479所列機器的其他零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8479909010 | 繞線機的精密芯軸(專用于編號8479899060繞線機的精密芯軸) | 千克 | 15% | 3 | 無 |
8479902000 | 空氣增濕器及減濕器零件 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8479901000 | 船舶用舵機及陀螺穩定器零件 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8479899990 | 本章其他未列名機器及機械器具(具有獨立功能的) | 臺 | 16% | A | M/ |
8479899960 | 繞線機(能卷繞直徑在75mm至400mm、長度為600mm或更長的) | 臺 | 16% | 3A | M/ |
8479899959 | 其他兩用物項管制機器及機械器具 | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899955 | 三坐標或多坐標聯動和程控的纖維纏繞機(兩用物項管制機器及機械器具) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899954 | 連續灌流系統(兩用物項管制機器及機械器具) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899953 | 恒化器(兩用物項管制機器及機械器具) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899952 | 生物反應器(兩用物項管制機器及機械器具) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899951 | 等靜壓壓力機(兩用物項管制機器及機械器具) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479899940 | 保護膠涂覆機及染料層旋涂機(光盤生產用,具有獨立功能的) | 臺 | 16% | A | M/ |
8479899930 | 用于光盤生產的真空金屬濺鍍機(具有獨立功能的) | 臺 | 16% | A | M/ |
8479899920 | 用于光盤生產的粘合機(具有獨立功能的) | 臺 | 16% | A | M/ |
8479899910 | 用于光盤生產的金屬母盤生產設備(具有獨立功能的) | 臺 | 16% | 6A | M/ |
8479899200 | 自動化立體倉儲設備(具有獨立功能的) | 臺 | 16% | A | M/ |
8479896900 | 其他印刷電路板上裝配元器件機器 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479896200 | 自動貼片機 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479896100 | 自動插件機 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479895000 | 放射性廢物壓實機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479894000 | 其他郵政用包裹、印刷品分揀設備 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479892000 | 空氣增濕器及減濕器 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8479891000 | 船用舵機及陀螺穩定器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479820090 | 其他混合、攪拌、軋碎、研磨機器(包括篩選、均化、乳化機器) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479820020 | 用于廢物和廢水處理的混合、攪拌、軋碎、研磨、篩選、均化或乳化機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479820010 | 兩用物項管制攪拌器(耐腐蝕熱交換器、攪拌器用,帶攪拌的發酵罐) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479819000 | 其他處理金屬的機械 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479811000 | 處理金屬的其他繞線機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479790000 | 非機場用旅客登機(船)橋 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479710000 | 機場用旅客登機橋 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479600000 | 蒸發式空氣冷卻器 | 臺 | 16% | A | M/ |
8479509090 | 其他工業機器人(多功能工業機器人除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479509010 | 機器人,末端操縱裝置(能處理高能炸藥或能抗大于5×10^4戈瑞(硅)輻射的) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8479501000 | 多功能工業機器人 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479400000 | 繩或纜的制造機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479300000 | 木碎料板或木纖維板的其他擠壓機(包括其他木材或軟木處理機器) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479200000 | 提取加工動物或植物油脂的機器 | 臺 | 16% | A | R/ |
8479109000 | 其他公共工程用的機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479102900 | 其他攤鋪機 | 臺 | 16% | O | 無 |
8479102200 | 穩定土攤鋪機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8479102100 | 瀝青混凝土攤鋪機 | 臺 | 16% | O | 無 |
8478900000 | 煙草加工及制作機器用的零件 | 千克 | 15% | O | 無 |
8478100000 | 其他的煙草加工及制作機器(本章其他編號未列名的) | 臺 | 16% | O | 無 |
8477900000 | 橡膠、塑料等加工機機器的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8477800000 | 未列名的橡膠或塑料加工機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477599000 | 其他模塑機、成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477591000 | 三維打印機(3D打印機)(加工材質以塑料或橡膠及其制品為主) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477510000 | 用于充氣輪胎模塑或翻新的機器(包括內胎模塑或用其他方法成型的機器) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477409000 | 真空模塑及其他熱成型機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477402000 | 塑料壓延成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477401000 | 塑料中空成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477309000 | 其他吹塑機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477302000 | 注射吹塑機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477301000 | 擠出吹塑機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477209000 | 其他加工塑料或橡膠的擠出機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477201000 | 塑料造粒機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477109000 | 其他注射機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477101090 | 其他注塑機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8477101010 | 用于光盤生產的精密注塑機(加工塑料的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8476900090 | 其他品目8476所列機器的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8476900010 | 錢幣兌換機的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8476890090 | 其他無加熱或制冷裝置的自動售貨機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8476890010 | 錢幣兌換機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8476810000 | 裝有加熱或制冷裝置的自動售貨機(飲料自動銷售機除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8476290000 | 其他飲料自動銷售機(裝有加熱或制冷裝置的除外) | 臺 | 16% | A | R/ |
8476210000 | 可加熱或制冷的飲料自動銷售機 | 臺 | 16% | A | R/ |
8475900090 | 其他品目8475所列機器的零件(燈泡等封裝機及玻璃等制造機器的零件) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8475900010 | 稅號8475.21所列機器的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8475299000 | 其他玻璃及制品的制造加工機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8475291900 | 其他玻璃及制品熱加工機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8475291200 | 玻璃纖維拉絲機(光纖拉絲機除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8475291100 | 連續式玻璃熱彎爐 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8475210000 | 制造光導纖維及預制棒的機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8475100000 | 白熾燈泡、燈管等的封裝機(包括放電燈管、電子管、閃光燈泡等) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474900000 | 品目8474所列機器的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8474809090 | 品目8474未列名的其他機器(如礦產品的粘聚或成型機器及鑄造用砂模的成型機器) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474809010 | 紙面角線石膏板攪拌成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474802000 | 其他模壓成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474801000 | 其他輥壓成型機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474390000 | 其他混合或攪拌機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474320000 | 礦物與瀝青的混合機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474310000 | 混凝土或砂漿混合機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474209000 | 破碎或磨粉用機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474202000 | 球磨式磨碎或磨粉機(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474201000 | 齒輥式破碎及磨粉機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8474100000 | 分類、篩選、分離或洗滌機器(用于泥土、石料、礦石或其他固體物質的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8473500000 | 品目8470至8472中所列機器零附件(用于品目8470至8472中兩個或兩個以上品目所列機器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473409090 | 其他辦公室用機器零附件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473409010 | 鈔票清分機零附件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473402000 | 打字機、文字處理機的零件、附件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473401000 | 自動柜員機用出鈔器和循環出鈔器 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473309000 | 品目8471所列其他機器零附件 | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8473301000 | 大、中、小型計算機的零件(包括大、中、小型機的中央處理部件的零件) | 千克 | 16% | 無 | 無 |
8473290000 | 品目8470所列其他機器的零附件(系指子目847030、847040、847050及847090所列機器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8473210000 | 品目8470所列電子計算器的零附件(系指子目847010、847021及847029所列的電子計算器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8472909000 | 其他辦公室用機器(包括硬幣分類、計數、包裝機和削筆機等) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472906000 | 打字機(品目8443的打印機除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472905000 | 文字處理機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472904000 | 地址印寫機及地址銘牌壓印機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472903000 | 碎紙機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472902900 | 其他裝訂用辦公室機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472902200 | 辦公室用訂書機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472902100 | 辦公室用打洞機 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472901000 | 自動柜員機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8472309000 | 其他信件折疊、分類、開或閉封機(包括信件裝封機及粘貼郵票機和蓋銷郵票機) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472301000 | 郵政信件分揀及封裝設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8472100000 | 膠版復印機、油印機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471900090 | 未列名的磁性或光學閱讀器(包括將數據以代碼形式轉錄的機器及處理這些數據的機器) | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471900010 | 專用于復制的光盤刻錄機(也稱光盤復讀機) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471800000 | 其他自動數據處理設備的部件 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471709000 | 自動數據處理設備的其他存儲部件 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471703000 | 光盤驅動器(自動數據處理設備的光盤驅動器) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471702000 | 自動數據處理設備的軟盤驅動器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471701000 | 計算機硬盤驅動器(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471609000 | 計算機的其他輸入或輸出部件(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471607200 | 鼠標器 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8471607100 | 鍵盤 | 個 | 16% | 無 | 無 |
8471606000 | 自動數據處理設備的數字化儀 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471605000 | 自動數據處理設備的掃描器 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471604000 | 巨,大,中及小型計算機用終端(輸入或輸出部件,不論是否在同一機殼內有存儲部件) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471509000 | 847141或847149以外設備的處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471504090 | 其他的微型機的處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471504001 | 含顯示器和主機的微型機(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471502000 | 小型機的處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471501090 | 其他巨,大,中型機處理部件
(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471501010 | 高性能數字計算機處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件,高性能數字計算機是指調整后峰值性能(APP)大于8.0加權每秒萬億次浮點運算的數字計算機
) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8471499900 | 以系統形式報驗的其他計算機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471499100 | 其他分散型工業過程控制設備(以系統形式報驗的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471494000 | 以系統形式報驗的微型機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471492000 | 以系統形式報驗的小型計算機(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471491090 | 其他系統形式報驗的巨、大、中型機(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471491010 | 系統形式報驗的高性能數字計算機(計算機指自動數據處理設備,高性能數字計算機是指調整后峰值性能(APP)大于8.0加權每秒萬億次浮點運算的數字計算機) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8471419000 | 其他數據處理設備(同一機殼內至少有一個CPU和一個輸入輸出部件;包括組合式) | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471414000 | 微型機 | 臺 | 16% | A | L/ |
8471412000 | 小型自動數據處理設備 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8471411090 | 其他巨大中型自動數據處理設備 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8471411010 | 高性能數字計算機(高性能數字計算機是指調整后峰值性能(APP)大于8.0加權每秒萬億次浮點運算的數字計算機) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8471309000 | 其他便攜式自動數據處理設備(重量≤10千克,至少由一個中央處理器、鍵盤和顯示器組成) | 臺 | 16% | A | L/ |
8471301000 | 平板電腦(重量≤10千克,至少由一個中央處理器、鍵盤和顯示器組成) | 臺 | 16% | A | L/ |
8470900000 | 會計計算機,郵資蓋戳機,售票機及類似機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8470509000 | 其他現金出納機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8470501000 | 銷售點終端出納機 | 臺 | 16% | 無 | L/ |
8470300000 | 其他計算機器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8470290000 | 其他電子計算器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8470210000 | 裝有打印裝置的電子計算器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8470100000 | 電子計算器及袖珍式數據錄放機器(不需外接電源,錄放指具計算功能的數據記錄,重現及顯示) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8468900000 | 焊接機器用零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8468800000 | 其他焊接機器及裝置(品目8515的貨品除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8468200090 | 其他氣體焊接或表面回火機器及裝置 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8468200010 | 自動焊接機(將端塞焊接于燃料細棒(或棒)的自動焊接機) | 臺 | 16% | 3 | 無 |
8468100000 | 手提噴焊器 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8467999000 | 其他手提式動力工具用的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8467991000 | 其他手提式電動工具用零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8467920000 | 風動的工具零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8467919000 | 子目846781的鏈鋸用的零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8467911000 | 編號84672210的鏈鋸用零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8467890000 | 其他手提式液壓或其他動力工具(電動和風動的除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8467810000 | 手提式液壓或其他動力鏈鋸(電動和風動的除外) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467292000 | 手提式電刨 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467291000 | 手提式電動砂磨工具 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467229000 | 其他手提式電鋸 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467221000 | 手提式電動鏈鋸 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467210000 | 手提式電動鉆 | 臺 | 16% | A | L/ |
8467190000 | 其他手提式風動工具 | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8467110000 | 旋轉式手提風動工具(包括旋轉沖擊式的) | 臺 | 16% | 無 | 無 |
8466940090 | 品目8462-8463機器用其他零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466940020 | 有滾壓功能的旋壓成形機用芯軸(轉筒成形用的芯軸,內徑在75mm至400mm之間) | 千克 | 15% | 3 | 無 |
8466940010 | 滾壓成形機床用芯軸(轉筒成形用的芯軸,內徑在75mm至400mm之間) | 千克 | 15% | 3 | 無 |
8466939000 | 品目8456-8461機器用其他零件 | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466931000 | 刀庫及自動換刀裝置(品目8456-8461機器用) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466920000 | 品目8465所列機器用的零件(加工木材等機器用零件,附件) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466910000 | 品目8464所列機器用的零件(加工石料等機器用零件,附件) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466300000 | 分度頭及其他專用于機器的附件(用于品目8456-8465所列機器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466200000 | 工件夾具(用于品目8456-8465所列機器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
8466100000 | 工具夾具及自啟板牙切頭(用于品目8456-8465所列機器的) | 千克 | 15% | 無 | 無 |
