土耳其-伊斯肯德倫港口介紹(iskenderun)
ISKENDERUN/伊斯肯德倫# 港口性質(zhì):海灣港、設(shè)有自由區(qū)# 經(jīng)緯度:36°35′N,036°10′E# 位于土耳其(全稱:土耳其共和國(guó) THE REPUBLIC OF TURKEY)東南沿海伊斯肯德倫灣東岸,瀕臨地中海的東北側(cè)。又稱亞歷山大勒塔(AIEXANDRETTA)港,是土耳其東部的油港。該港為蘇伊士運(yùn)河通航以前地中海進(jìn)入西亞和印度洋的口岸。主要工業(yè)有化肥和鋼鐵等。 該港屬亞熱帶地中海式氣候,盛行西南風(fēng)。年平均氣溫約13~25℃。全年平均降雨量約750mm,以冬季雨量較多。本港潮差甚微。 港區(qū)有一個(gè)深水突堤碼頭可同時(shí)停靠3艘萬(wàn)噸級(jí)船舶。裝卸設(shè)備有各種岸吊及駁船等。另有2個(gè)浮動(dòng)油船泊位。在西北不遠(yuǎn)有伊拉克輸油管的終點(diǎn)戈洛瓦西(G-OLOVASI)有15萬(wàn)噸級(jí)和30萬(wàn)噸級(jí)油船泊位各2個(gè)。1992年集裝箱吞吐量為888TEU。主要進(jìn)口貨物除原油外還有食品及工業(yè)品等,出口貨物主要有糧谷、橄欖油、棉花、羊毛、水果及礦石等。
伊斯肯德倫(iskenderun)地理位置
土耳其港口總共有68個(gè) ,以下列表可查看土耳其主要港口有哪些,包括土耳其港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點(diǎn)擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細(xì)的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進(jìn)行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國(guó)家 |
---|---|---|---|---|---|
iskenderun | 伊斯肯德倫 | TRISK | 伊斯肯德倫 | 地東航線 | 土耳其 |
istanbul | 伊斯坦布爾 | TRIST | 伊斯坦布爾 | 地東航線 | 土耳其 |
izmir | 伊茲密爾 | TRIZM | 伊茲密爾 | 地東航線 | 土耳其 |
aliaga | 阿利亞加 | TRALI | 阿利亞加 | 地東航線 | 土耳其 |
ambarli | 阿姆巴利 | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
antalya | 安塔利亞 | TRANT | 安塔利亞 | 地東航線 | 土耳其 |
asyaport | 亞細(xì)亞港 | TRASY | 亞細(xì)亞港 | 地東航線 | 土耳其 |
bandirma | 班德爾馬 | TRBAN | 班德爾馬 | 地東航線 | 土耳其 |
gebze | 蓋布澤 | TRGEB | 蓋布澤 | 地東航線 | 土耳其 |
gemlik | 蓋姆利克 | TRGEM | 蓋姆利克 | 地東航線 | 土耳其 |
haydarpasa | 海達(dá)爾帕夏 | TRHAY | 海達(dá)爾帕夏 | 地東航線 | 土耳其 |
izmit | 伊茲米特 | TRIZT | 伊茲米特 | 地東航線 | 土耳其 |
kumport | 昆波特 | TRKMX | 昆波特 | 地東航線 | 土耳其 |
kusadasi | 庫(kù)沙達(dá)瑟 | TRKUS | 庫(kù)沙達(dá)瑟 | 地東航線 | 土耳其 |
mardas | 馬達(dá)斯 | TRMAR | 馬達(dá)斯 | 地東航線 | 土耳其 |
marport | 馬波特 | TRMAT | 馬波特 | 地東航線 | 土耳其 |
mersin | 梅爾辛 | TRMER | 梅爾辛 | 地東航線 | 土耳其 |
marmaris | 馬爾馬里斯 | TRMLS | 馬爾馬里斯 | 地東航線 | 土耳其 |
samsun | 薩姆松 | TRSAM | 薩姆松 | 地東航線 | 土耳其 |
tekirdag | 泰基爾達(dá) | TRTEK | 泰基爾達(dá) | 地東航線 | 土耳其 |
tirebolu | 蒂雷博盧 | TRTIR | 蒂雷博盧 | 地東航線 | 土耳其 |
trabzon | 特拉布宗 | TRTRA | 特拉布宗 | 地東航線 | 土耳其 |
hadapasa | 哈達(dá)帕薩 | HAD | 哈達(dá)帕薩 | 地東航線 | 土耳其 |
ankara | 安卡拉 | TRAKL | 安卡拉 | 地東航線 | 土耳其 |
alanya | 阿拉尼亞 | TRALA | 阿拉尼亞 | 地東航線 | 土耳其 |
amasra | 阿馬斯臘 | TRAMA | 阿馬斯臘 | 地東航線 | 土耳其 |
ayvalik | 艾瓦勒克 | TRAYV | 艾瓦勒克 | 地東航線 | 土耳其 |
canakkale | 恰納卡萊 | TRCAN | 恰納卡萊 | 地東航線 | 土耳其 |
cide | 吉代 | TRCID | 吉代 | 地東航線 | 土耳其 |
derince | 代林杰 | TRDER | 代林杰 | 地東航線 | 土耳其 |
dikili | 迪基利 | TRDIK | 迪基利 | 地東航線 | 土耳其 |
dortyol | 德爾特約爾 | TRDOR | 德爾特約爾 | 地東航線 | 土耳其 |
edincik | 埃丁吉克 | TREDI | 埃丁吉克 | 地東航線 | 土耳其 |
eregli | 埃雷利 | TRERE | 埃雷利 | 地東航線 | 土耳其 |
fatsa | 法特薩 | TRFAT | 法特薩 | 地東航線 | 土耳其 |
fethiye | 費(fèi)特希耶 | TRFET | 費(fèi)特希耶 | 地東航線 | 土耳其 |
finike | 菲尼凱 | TRFIN | 菲尼凱 | 地東航線 | 土耳其 |
gelibolu | 蓋利埔盧 | TRGEL | 蓋利埔盧 | 地東航線 | 土耳其 |
giresun | 古雷松 | TRGIR | 古雷松 | 地東航線 | 土耳其 |
gocek | 戈西克 | TRGOC | 戈西克 | 地東航線 | 土耳其 |
golcuk | 格爾居克 | TRGOL | 格爾居克 | 地東航線 | 土耳其 |
gorele | 格雷萊 | TRGOR | 格雷萊 | 地東航線 | 土耳其 |
gulluk | 居呂克 | TRGUL | 居呂克 | 地東航線 | 土耳其 |
hereke | 海雷凱 | TRHER | 海雷凱 | 地東航線 | 土耳其 |
hopa | 霍帕 | TRHOP | 霍帕 | 地東航線 | 土耳其 |
inebolu | 伊內(nèi)博盧 | TRINE | 伊內(nèi)博盧 | 地東航線 | 土耳其 |
kaisareia | 開塞利 | TRKAI | 開塞利 | 地東航線 | 土耳其 |
mudanya | 穆達(dá)尼亞 | TRMUD | 穆達(dá)尼亞 | 地東航線 | 土耳其 |
ordu | 奧爾杜 | TRORD | 奧爾杜 | 地東航線 | 土耳其 |
rize | 里澤 | TRRIZ | 里澤 | 地東航線 | 土耳其 |
sinop | 錫諾普 | TRSNP | 錫諾普 | 地東航線 | 土耳其 |
tasucu | 塔舒朱 | TRTAS | 塔舒朱 | 地東航線 | 土耳其 |
tutunciftlik | 圖吞西夫特利克 | TRTUT | 圖吞西夫特利克 | 地東航線 | 土耳其 |
unye | 云耶 | TRUNY | 云耶 | 地東航線 | 土耳其 |
uskudar | 于斯屈達(dá)爾 | TRUSK | 于斯屈達(dá)爾 | 地東航線 | 土耳其 |
yarimca | 亞勒姆賈 | TRYAR | 亞勒姆賈 | 地東航線 | 土耳其 |
zonguldak | 宗古爾達(dá)克 | TRZON | 宗古爾達(dá)克 | 地東航線 | 土耳其 |
avcilar | 阿牟西拉 | TRAVC | 阿牟西拉 | 黑海航線 | 土耳其 |
evyap port | 艾維亞普港 | TRAVY | 艾維亞普港 | 黑海航線 | 土耳其 |
korfez | 科菲茲 | TRKFZ | 科菲茲 | 黑海航線 | 土耳其 |
adana | 阿達(dá)納 | TRADN | 阿達(dá)納 | 黑海航線 | 土耳其 |
bursa | 布爾薩 | TRBUR | 布爾薩 | 黑海航線 | 土耳其 |
diyarbakir | 迪亞巴克爾 | TRDIY | 迪亞巴克爾 | 黑海航線 | 土耳其 |
gaziantep | 加濟(jì)安泰普 | TRGAZ | 加濟(jì)安泰普 | 黑海航線 | 土耳其 |
konya | 科尼亞 | TRKNY | 科尼亞 | 黑海航線 | 土耳其 |
kayseri | 開塞利 | TRKSR | 開塞利 | 黑海航線 | 土耳其 |
manisa | 馬尼薩 | TRMNA | 馬尼薩 | 黑海航線 | 土耳其 |
nemrut bay | 內(nèi)姆魯特灣 | TRNEM | 內(nèi)姆魯特灣 | 黑海航線 | 土耳其 |
熱門港口查詢
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
杰貝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰貝阿里 | 中東航線 | 阿聯(lián)酋 |
蘇科納 sokhna | EGAIS | 蘇科納 | 紅海航線 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
吉達(dá) jeddah | SAJED | 吉達(dá) | 紅海航線 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中東航線 | 阿聯(lián)酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航線 | 羅馬尼亞 |
烏姆蓋萬(wàn) umm al quwain | AEUAQ | 烏姆蓋萬(wàn) | 中東航線 | 阿聯(lián)酋 |
荷臺(tái)達(dá) hodeidah | YEHOD | 荷臺(tái)達(dá) | 紅海航線 | 也門 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中東航線 | 阿聯(lián)酋 |
熱那亞 genova | ITGOA | 熱那亞 | 地西航線 | 意大利 |