這里是hs編碼8802600010對應(yīng)商品通信衛(wèi)星的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實(shí)例參考。
8802600010 通信衛(wèi)星
商品編碼 | 8802600010 | ||||
商品名稱 | 通信衛(wèi)星 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:若為通信用需注明;3:品牌;4:型號;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 架 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 0.5% | 普通進(jìn)口稅率 | 11% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
申報實(shí)例匯總