這里是hs編碼8802122000對應商品空載重量>7噸的直升機的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8802122000 空載重量>7噸的直升機
商品編碼 | 8802122000 | ||||
商品名稱 | 空載重量>7噸的直升機 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:類型;4:空載重量;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 架 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 2% | 普通進口稅率 | 11% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | O | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.直升機;2.用于航拍和旅游觀光;3.直升機;4.空載重量7.2噸;5.無品牌;6.無型號 | ||||
英文名稱 | Helicopters of an unladen weight exceeding 7000 kg |
所屬分類及章節
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備(86~89章) |
章節 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8802122000 | 空載重量>7噸的直升機 |
8802122000 | 直升機 |