這里是hs編碼8708995100對應商品編號87042240、87042300、87043240所列車輛(含總重>8T汽油貨車)用車架的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8708995100 編號87042240、87042300、87043240所列車輛(含總重>8T汽油貨車)用車架
商品編碼 | 8708995100 | ||||
商品名稱 | 編號87042240、87042300、87043240所列車輛(含總重>8T汽油貨車)用車架 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:適用車型;3:成套散件或毛坯請注明;4:生產件的通用零件編號后加注“/TY”;5:成套散件裝配后完整品的零部件的編號;6:品牌;7:型號;8:零部件完整編號并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 6 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.車架;2.油貨車用;3.成套散件;4.無通用零件編號;5.無成套散件裝配后完整品零部件編號;6.無品牌;7.無型號;8.WF001 | ||||
英文名稱 | Frames of the vehicles of subheadings No.8704.2240, 8704.2300, and 8704.3240 |
所屬分類及章節
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備(86~89章) |
章節 | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8708995100 | 編號87042240、87042300、87043240所列車輛(含總重>8T汽油貨車)用車架 |
8708995100 | 編號87042240、87042300、87043240所列車輛(含總重>8T汽油貨車)用車架 |
8708995100 | 大梁零件 |
8708995100 | 大梁總成 |
8708995100 | 大型貨車車架 |
8708995100 | 全地形車架 |