這里是hs編碼8708507410對應商品柴、汽油型輕型貨車用驅動橋(87042100,87042230,87043100,87043230所列總重量≤14噸車輛用,裝差速器)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8708507410 柴、汽油型輕型貨車用驅動橋(87042100,87042230,87043100,87043230所列總重量≤14噸車輛用,裝差速器)
商品編碼 | 8708507410 | ||||
商品名稱 | 柴、汽油型輕型貨車用驅動橋(87042100,87042230,87043100,87043230所列總重量≤14噸車輛用,裝差速器) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:適用車型;3:傳動部件;4:驅動位置;5:成套散件或毛坯請注明;6:生產件的通用零件編號后加注“/TY”;7:成套散件裝配后完整品的零部件的編號;8:品牌;9:型號;10:零部件完整編號并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 個 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 6O | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.半軸;2.用于小型客車驅動橋件;3.無傳動部件;4.后橋;5.成套散件;6.無通用零件編號;7.無成套散件裝配后完整品的零部件編號;8.無品牌;9.無型號;10.WF001 | ||||
英文名稱 | Drive-axles with differential for diesel or gasoline light vehicles, used for the vehicles weighing less than 14t of subheading No. 8704.2100, 8704.2230,8704.3100 or 8704.3230 |
所屬分類及章節
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備(86~89章) |
章節 | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8708507410 | 驅動前橋 |
8708507410 | 輕型汽油貨車驅動橋 |
8708507410 | 輕型柴油貨車驅動橋 |
8708507410 | 車橋 |
8708507410 | 柴、汽油型輕型貨車用驅動橋 |
8708507410 | 后車橋 |
8708507410 | 后橋總成/無品牌/成套散件 |
8708507410 | 后橋總成-雙胎 |
8708507410 | 后橋 |