這里是hs編碼8703505910對(duì)應(yīng)商品同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī),2.5升<排量≤3升)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他載人車(chē)輛(可通過(guò)接插外部電源進(jìn)行充電的除外)的歸屬分類(lèi)詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8703505910 同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī),2.5升<排量≤3升)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他載人車(chē)輛(可通過(guò)接插外部電源進(jìn)行充電的除外)
商品編碼 | 8703505910 | ||||
商品名稱(chēng) | 同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī),2.5升<排量≤3升)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他載人車(chē)輛(可通過(guò)接插外部電源進(jìn)行充電的除外) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型(柴油及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)等);3:成套散件請(qǐng)注明;4:座位數(shù);5:是否可通過(guò)接插外部電源進(jìn)行充電;6:廠牌(如與簽注名稱(chēng)相同可省略);7:簽注名稱(chēng);8:排氣量(毫升);9:型號(hào);10:平行進(jìn)口車(chē)請(qǐng)注明原銷(xiāo)售目的國(guó)(美規(guī)、歐規(guī)、加版、中;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 輛 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 270% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | 12% | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 46AOxy | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | L.M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名稱(chēng) |
所屬分類(lèi)及章節(jié)
類(lèi)目 | 第十七類(lèi) 車(chē)輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十七章 車(chē)輛及其零件、附件,但鐵道及電車(chē)道車(chē)輛除外 |
申報(bào)實(shí)例匯總