這里是hs編碼8703332290對(duì)應(yīng)商品僅裝有3<排量≤4升的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)越野車的成套散件(4輪驅(qū)動(dòng))的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8703332290 僅裝有3<排量≤4升的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)越野車的成套散件(4輪驅(qū)動(dòng))
商品編碼 | 8703332290 | ||||
商品名稱 | 僅裝有3<排量≤4升的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)越野車的成套散件(4輪驅(qū)動(dòng)) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:發(fā)動(dòng)機(jī)類型(柴油、半柴油、汽油等);3:成套散件請(qǐng)注明;4:座位數(shù);5:廠牌(如與簽注名稱相同可省略);6:簽注名稱;7:排氣量(毫升);8:型號(hào);9:是否中規(guī)車請(qǐng)注明(中規(guī)車、非中規(guī)車);10:非中規(guī)車請(qǐng)注明原銷售目的國車版、型(美規(guī)、歐規(guī)、加;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 輛 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 270% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 46Oxy | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.越野車;2.汽油發(fā)動(dòng)機(jī);3.成套散件;4.座位數(shù):4座;5.無廠牌;6.無簽注名;7.排氣量:3.2L;8.無規(guī)格型號(hào) | ||||
英文名稱 | Complete parts of off-road vehicles (4WD) of a cylinder capacity exceeding 3L but not exceeding 4L, with compression-ignition internal combustion reciprocating piston engine |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8703332290 | 越野車成套散件 |
8703332290 | 拉力賽車 |
8703332290 | 3<排量≤4升裝壓燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)越野車的成套散件 |