這里是hs編碼8702102000對應商品僅裝有壓燃式活塞內燃發動機(柴油或半柴油發動機)的機坪客車(機場專用車)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8702102000 僅裝有壓燃式活塞內燃發動機(柴油或半柴油發動機)的機坪客車(機場專用車)
商品編碼 | 8702102000 | ||||
商品名稱 | 僅裝有壓燃式活塞內燃發動機(柴油或半柴油發動機)的機坪客車(機場專用車) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:發動機類型(柴油、半柴油、汽油等);3:成套散件請注明;4:廠牌(如與簽注名稱相同可省略);5:簽注名稱;6:排氣量(毫升);7:規格型號;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 輛 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 6AO | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.42500CC機場擺渡車COBUS42500CCAIRPORT;2.柴油發動機;3.成套;4.無廠牌;5.無簽注名;6.排氣量:600ML;7.無規格型號 | ||||
英文名稱 | Buses for transport passengers at airport |
所屬分類及章節
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備(86~89章) |
章節 | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8702102000 | 機坪客車(整車散件) |
8702102000 | 機坪客車 |
8702102000 | 機場用擺渡車 |
8702102000 | 機場擺渡車/Apron Bus空港牌柴油型 |
8702102000 | COBUS3000 4250CC機坪旅客擺渡車 |
8702102000 | COBUS 4250CC機坪旅客擺渡車 |