這里是hs編碼7903900010對應商品顆粒<500μm的鋅及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7903900010 顆粒<500μm的鋅及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料)
商品編碼 | 7903900010 | ||||
商品名稱 | 顆粒<500μm的鋅及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(用作硬質合金的黏合劑);3:形狀(片狀粉末、非片狀粉末);4:材質(鋅);5:成分含量(鋅的含量);6:粒度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 3A | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.防腐鋅粉;2.防腐涂料用鋅粉;3.非片狀粉末;4.鋅;5.成分含量:99%鋅、其他1%;6.小于500微米 | ||||
英文名稱 | Zinc and its alloys, granularity<500μm (containing by weight 97% or more of zinc, whether spheroid, ellipsoid, atomi- zed, flake formed, crush metal fuel) |
所屬分類及章節
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節 | 第七十九章 鋅及其制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7903900010 | 顆粒<500μm的鋅及其合金 |
7903900010 | 鋅粉ZINC SHOT,用途:用于金屬拋光機拋光金屬,形狀:球形,材質:鋅. |
7903900010 | 鋅粉 |
7903900010 | 鋅 |
7903900010 | 金屬鋅球 |
7903900010 | 片狀鋅粉STANDART ZINC,加入涂料中,金屬效果著色料 |
7903900010 | 無汞鋅粉 |