這里是hs編碼7607112000對應商品軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔(0.007mm<厚度≤0.01mm)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7607112000 軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔(0.007mm<厚度≤0.01mm)
商品編碼 | 7607112000 | ||||
商品名稱 | 軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(箔);3:材質(鋁);4:狀態(有無襯背、襯背材料);5:規格(長×寬×厚);6:加工方法(軋制等);7:加工程度(是否進一步加工);8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 35% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.鋁箔;2.箔;3.鋁制;4.無襯背;5.厚度0.009MM;6.軋制;7.進一步加工; | ||||
英文名稱 | Aluminium foil , not backed , of a thickness exceeding 0.007mm but not exceeding 0.01mm,rolled but not further worked |
所屬分類及章節
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節 | 第七十六章 鋁及其制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7607112000 | 錫紙 |
7607112000 | 鋁薄箔 |
7607112000 | 鋁箔袋 |
7607112000 | 鋁箔紙 |
7607112000 | 鋁箔 |
7607112000 | 軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔 |
7607112000 | 無襯背鋁箔膠帶 |
7607112000 | 無襯背鋁箔 |
7607112000 | 印刷鋁箔 |