這里是hs編碼7411211000對應商品盤卷的銅鋅合金(黃銅)管的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7411211000 盤卷的銅鋅合金(黃銅)管
商品編碼 | 7411211000 | ||||
商品名稱 | 盤卷的銅鋅合金(黃銅)管 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:材質(精煉銅、黃銅、青銅、白銅等);3:成分含量(銅及合金元素的含量);4:外徑;5:有無螺紋或翅片;6:用途;7:品牌;8:型號或牌號;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.銅管;2.銅鋅合金;3.銅72%,鋅28%;4.外徑:10-50MM;5.無螺紋或翅片;6.用途:用于冷卻模具;7.無品牌;8.無型號 | ||||
英文名稱 | Tubes and pipes , in coils , of copper-tin base alloys(bronze) |
所屬分類及章節
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節 | 第七十四章 銅及其制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7411211000 | 黃銅管 |
7411211000 | 黃銅盤管 |
7411211000 | 黃銅料 |
7411211000 | 銅管道 |
7411211000 | 銅管 |
7411211000 | 盤卷黃銅管 |
7411211000 | 盤卷銅鋅合金管 |
7411211000 | 盤卷的銅鋅合金(黃銅)管 |