這里是hs編碼7410221000對(duì)應(yīng)商品有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
7410221000 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm)
商品編碼 | 7410221000 | ||||
商品名稱 | 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(箔);3:材質(zhì)(精煉銅、黃銅、青銅、白銅等);4:狀態(tài)(有無襯背);5:成分含量(銅及合金元素的各自含量);6:規(guī)格(整體厚度、銅箔厚度、長(zhǎng)度、寬度);7:用途;8:品牌;9:牌號(hào);10:種類(壓延銅箔、電解銅箔,剛性覆銅板、柔性覆銅板);11:覆銅板的銅箔層數(shù);12:基材材質(zhì)(紙基、玻璃布基、復(fù)合基、環(huán)保型基等);13:生產(chǎn)廠商;14:覆銅板需申報(bào)介電常數(shù); | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 7% | 普通進(jìn)口稅率 | 40% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.導(dǎo)電布膠帶;2.箔;3.精煉銅;4.有襯背;5.成分含量:95%銅、5%鎳;6.厚度 | ||||
英文名稱 | Foil of copper-nickel base alloys(cupronickel)or copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver), of a thickness not exceeding 0.15mm, backed |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十四章 銅及其制品 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7410221000 | 銅鎳合金箔 |
7410221000 | 銅鎳合金帶 |
7410221000 | 銅箔 |
7410221000 | 金箔 |
7410221000 | 純銅箔帶 |
7410221000 | 白銅箔 |
7410221000 | 有襯背鋅白銅箔 |
7410221000 | 有襯背銅鎳鋅合金箔 |
7410221000 | 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔 |
7410221000 | 有襯背銅鎳合金箔 |
7410221000 | 德銀箔 |
7410221000 | 導(dǎo)電布膠帶(銅鎳膠帶) |
7410221000 | 導(dǎo)電布膠帶 |
7410221000 | [深]銅箔 |