這里是hs編碼7408221000對應商品銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7408221000 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲
商品編碼 | 7408221000 | ||||
商品名稱 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(絲);3:材質(精煉銅、黃銅、青銅、白銅等);4:成分含量(銅及合金元素的含量);5:規格(絲的最大截面尺寸);6:牌號或型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 8% | 普通進口稅率 | 40% | 暫定進口稅率 | 0% |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 30% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.銅絲;2.絲;3.銅;4.銅100%;5.直徑:1.2mm和0.8mm;6.無型號 | ||||
英文名稱 | Wire of copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver) |
所屬分類及章節
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節 | 第七十四章 銅及其制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7408221000 | 銅鎳鋅鉛合金絲 |
7408221000 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 |
7408221000 | 銅焊絲 |
7408221000 | 白銅線 |
7408221000 | 加鉛德銀絲 |