這里是hs編碼7209280000對應(yīng)商品厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7209280000 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層)
商品編碼 | 7209280000 | ||||
商品名稱 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(平板、卷板);3:材質(zhì)(鐵、非合金鋼);4:加工方法(冷軋);5:加工程度(未包覆、未鍍層、未涂層等);6:成分含量(鐵、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:規(guī)格(板材的厚度、寬度);8:技術(shù)參數(shù)(屈服強度);9:鋼號;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 6% | 普通進(jìn)口稅率 | 17% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.冷軋鋼卷頭尾料;2.塊狀;3.鋼制;4.冷軋;5.未包、鍍、涂層;6.碳0.21%、硅1.1%、錳0.14%、其他98.55%;7.無規(guī)格;8.屈服強度295牛頓平方毫米;9.無鋼號 | ||||
英文名稱 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness less than 0.5 mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十二章 鋼鐵 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7209280000 | 非合金冷軋卷材頭尾料 |
7209280000 | 鐵皮 |
7209280000 | 鐵料/冷軋板 |
7209280000 | 鋼板 |
7209280000 | 次級冷軋平板 |
7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材 |
7209280000 | 冷軋非卷材 |
7209280000 | 冷軋鐵片 |
7209280000 | 冷軋鐵板 |
7209280000 | 冷軋鋼卷頭尾料 |
7209280000 | 冷軋板/ |
7209280000 | 冷軋平板/非合金鋼未包鍍涂層 |
7209280000 | 冷軋平板 |
7209280000 | 冷板0.4MMX1000X2000 |