這里是hs編碼7103992000對應商品經其他加工的水晶(未成串或鑲嵌)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7103992000 經其他加工的水晶(未成串或鑲嵌)
商品編碼 | 7103992000 | ||||
商品名稱 | 經其他加工的水晶(未成串或鑲嵌) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(紅寶石、藍寶石、祖母綠、翡翠等);3:加工程度(未加工,經簡單鋸開、粗制成形);4:狀態(未成串、未鑲嵌等);5:來源(天然);6:等級;7:礦物學名;8:規格;9:化學成分;10:顏色;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克拉 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 8% | 普通進口稅率 | 35% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | 10% | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.水晶掛件;2.藍寶石;3.經簡單鋸開、粗制成形;4.未成串;5.天然;6.A級;7.剛玉;8.無規格;9.三氧化二鋁 | ||||
英文名稱 | Crystal |
所屬分類及章節
類目 | 第十四類 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節 | 第七十一章 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7103992000 | 鈦晶 |
7103992000 | 經加工水晶 |
7103992000 | 經其他加工的水晶 |