這里是hs編碼7101109100對應商品其他天然黑珍珠(不論是否加工,但未制成制品)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7101109100 其他天然黑珍珠(不論是否加工,但未制成制品)
商品編碼 | 7101109100 | ||||
商品名稱 | 其他天然黑珍珠(不論是否加工,但未制成制品) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(黑珍珠等);3:加工程度(打孔、未加工等);4:狀態(未成串、未鑲嵌等);5:來源(天然、養殖);6:等級;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 21% | 普通進口稅率 | 130% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | 10% | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.天然黑珍珠;2.黑珍珠;3.未加工;4.未成串;5.天然;6.A級 | ||||
英文名稱 | Other natural tahitian pearls,(whether or not worked,but semi-manufactured) |
所屬分類及章節
類目 | 第十四類 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節 | 第七十一章 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7101109100 | 黑珍珠 |
7101109100 | 天然黑珍珠 |
7101109100 | 其他天然黑珍珠 |