這里是hs編碼5516310000對應商品未漂白或漂白人纖短纖機織物(按重量計人造纖維短纖含量在85%以下,主要或僅與羊毛或動物細毛混紡)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5516310000 未漂白或漂白人纖短纖機織物(按重量計人造纖維短纖含量在85%以下,主要或僅與羊毛或動物細毛混紡)
商品編碼 | 5516310000 | ||||
商品名稱 | 未漂白或漂白人纖短纖機織物(按重量計人造纖維短纖含量在85%以下,主要或僅與羊毛或動物細毛混紡) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:織造方法(機織);3:染整方法(漂白、未漂白、色織、染色等);4:組織結構(平紋、斜紋、緞紋等);5:成分含量;6:幅寬;7:每平方米克重;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 米 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進口稅率 | 12% | 普通進口稅率 | 130% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.黑炭襯;2.機織;3.未漂白;4.平紋;5.棉23%、毛41%、滌綸36%;6.幅寬:80CM;7.克重:285克平方米;8.無品牌 | ||||
英文名稱 |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十五章 化學纖維短纖 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5516310000 | 漂白人纖短纖與精梳毛混紡布 |
5516310000 | 漂白人纖短纖與粗梳毛混紡布 |
5516310000 | 未漂白人纖短纖與精梳毛混紡布 |
5516310000 | 未漂白人纖短纖與粗梳毛混紡布 |