這里是hs編碼5506901000對應商品已梳的聚苯硫醚短纖(包括經其他紡前加工的)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5506901000 已梳的聚苯硫醚短纖(包括經其他紡前加工的)
商品編碼 | 5506901000 | ||||
商品名稱 | 已梳的聚苯硫醚短纖(包括經其他紡前加工的) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工程度(已梳、經紡前加工);3:纖維成分;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.腈綸棉;2.已梳;3.中空滌綸短纖100% | ||||
英文名稱 | Carded and combed staple fibres of polypropylene sulfide(including those with additional processing before spinning) |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十五章 化學纖維短纖 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5506901000 | 已梳聚苯硫醚短纖 |
5506901000 | 已梳的聚苯硫醚短纖 |