這里是hs編碼5503119000對應商品未梳的其他芳香族聚酰胺紡制的短纖(包括未經其他紡前加工的)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5503119000 未梳的其他芳香族聚酰胺紡制的短纖(包括未經其他紡前加工的)
商品編碼 | 5503119000 | ||||
商品名稱 | 未梳的其他芳香族聚酰胺紡制的短纖(包括未經其他紡前加工的) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工程度(未梳、未經紡前加工);3:纖維成分;4:長度;5:細度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.未梳的芳族聚酰胺短纖;2.未梳;3.成分:100%芳族聚酰胺短纖;4.長度:2.5-3MM;5.細度:2分特 | ||||
英文名稱 | Other Staple fibres of aramids, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十五章 化學纖維短纖 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5503119000 | 黃色合成纖維 |
5503119000 | 短纖維 |
5503119000 | 未梳芳香族聚酰胺紡短纖 |
5503119000 | 未梳的其他芳香族聚酰胺紡制的短纖 |