這里是hs編碼5501400000對應商品聚丙烯長絲絲束的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5501400000 聚丙烯長絲絲束
商品編碼 | 5501400000 | ||||
商品名稱 | 聚丙烯長絲絲束 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:纖維成分;3:單絲細度;4:絲束長度;5:是否加捻(如加捻請注明捻度);6:絲束總細度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.丙綸合股定型紗;2.丙綸100%;3.單絲細度:5分特;4.長度8760M;5.捻度:70捻等;6.總細度:1500分特 | ||||
英文名稱 | Filament tow of polypropylene |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十五章 化學纖維短纖 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5501400000 | 聚丙烯長絲絲束 |
5501400000 | 聚丙烯絲束POLYPROPYLENE TOWTDFW35 |
5501400000 | 聚丙烯絲束POLYPROPYLENE TOW |
5501400000 | 聚丙烯絲束 |
5501400000 | 丙綸紗 |
5501400000 | 丙綸合股定型紗 |
5501400000 | PBT磨尖絲 |
5501400000 | PBT 磨尖絲 |