這里是hs編碼5210199019對應商品其他未漂白與聚酯短纖混紡棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5210199019 其他未漂白與聚酯短纖混紡棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
商品編碼 | 5210199019 | ||||
商品名稱 | 其他未漂白與聚酯短纖混紡棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:織造方法(機織物);3:染整方法(漂白、未漂白、色織、染色、印花等);4:組織結構(平紋、斜紋等);5:注明與其混紡的化纖是長絲還是短纖;6:成分含量;7:幅寬;8:每平方米克重;9:品牌;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 米 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進口稅率 | 12% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.棉布;2.機織物;3.未漂白;5.與聚酯短纖混紡;6.棉80%,滌綸20%;7.幅寬:2.03m;8.每平方米200克;9.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other cloth of cotton, mixed with polyester staple fibres, unbleached, weighing not more than 200g/㎡, containing less than 85% by weight of cotton |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十二章 棉花 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5210199019 | 滌棉未漂白坯布 |
5210199019 | 棉滌綸提花布 |
5210199019 | 棉滌漂白布 |
5210199019 | 棉滌彈力布 |
5210199019 | 棉布 |
5210199019 | 未漂白與聚酯短纖混紡棉布 |
5210199019 | 布匹 |
5210199019 | 其他未漂白與聚酯短纖混紡棉布 |