這里是hs編碼5210110015對應商品未漂白與聚酯短纖混紡棉巴里紗(指每平米重≤200克,≥69號,含棉85%以下,含薄細布)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5210110015 未漂白與聚酯短纖混紡棉巴里紗(指每平米重≤200克,≥69號,含棉85%以下,含薄細布)
商品編碼 | 5210110015 | ||||
商品名稱 | 未漂白與聚酯短纖混紡棉巴里紗(指每平米重≤200克,≥69號,含棉85%以下,含薄細布) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:織造方法(機織物);3:染整方法(漂白、未漂白、色織、染色、印花等);4:組織結構(平紋、斜紋等);5:注明與其混紡的化纖是長絲還是短纖;6:成分含量;7:幅寬;8:每平方米克重;9:品牌;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 米 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進口稅率 | 12% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.混紡棉紗;2.機織;3.未漂白;4.平紋;5.短纖;6.成分含量:棉80%、聚酯纖維20%;7.幅寬:150CM;8.克重:200克平方米;9.無品牌 | ||||
英文名稱 | Plain Voiles and muslin of cotton, unbleached, mixed with polyester stapie fibres, weighing not more than 200g/㎡, containing less than 85% by weight of cotton, No.69 or above |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第五十二章 棉花 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5210110015 | 未漂白棉/滌綸混紡巴里紗 |
5210110015 | 未漂白與聚酯短纖混紡棉巴里紗 |
5210110015 | 巴里紗面料 |
5210110015 | 巴里紗 |