這里是hs編碼5007109000對應商品其他絲機織物的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5007109000 其他絲機織物
商品編碼 | 5007109000 | ||||
商品名稱 | 其他絲機織物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(綢絲、桑蠶絲、絹絲、柞蠶絲等);3:織造方法(機織物);4:染整方法(漂白、未漂白、色織);5:成分含量;6:幅寬;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 米 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 130% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.機織染色絲綿紡面料;2.桑蠶絲;3.梭織;4.染色;5.棉70%、真絲30%;6.幅寬140CM;7.規格:52G平方米 | ||||
英文名稱 |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第 五十 章 蠶絲 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5007109000 | 絲機織物 |
5007109000 | 非色織絲機織物 |
5007109000 | 色織絲機織物 |
5007109000 | 真絲綢 |
5007109000 | 真絲繡花 |
5007109000 | 厚緞 |
5007109000 | 其他非色織絲機織物 |
5007109000 | 其他色織絲機織物 |
5007109000 | 云錦 |