這里是hs編碼5003001200對應商品未梳的回收纖維的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
5003001200 未梳的回收纖維
商品編碼 | 5003001200 | ||||
商品名稱 | 未梳的回收纖維 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否梳理;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 9% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.未梳絹紡原料(回收纖維);2.未梳理 | ||||
英文名稱 | Garnetted Stock, not carded or combed |
所屬分類及章節
類目 | 第十一類 紡織原料及紡織制品(50~63章) |
章節 | 第 五十 章 蠶絲 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
5003001200 | 未梳的回收纖維 |
5003001200 | 未梳回收纖維 |
5003001200 | 100公斤絲綿 |