這里是hs編碼4301809010對應商品整張的其他生瀕危野生動物毛皮(不論是否帶頭、尾或爪,包括整張瀕危生海豹皮)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
4301809010 整張的其他生瀕危野生動物毛皮(不論是否帶頭、尾或爪,包括整張瀕危生海豹皮)
商品編碼 | 4301809010 | ||||
商品名稱 | 整張的其他生瀕危野生動物毛皮(不論是否帶頭、尾或爪,包括整張瀕危生海豹皮) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(中國羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等);3:狀態(生毛皮);4:外觀(整張、頭、尾、爪等);5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 張 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | ABEF | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.海貍皮;2.海貍;3.生毛皮;4.整張; | ||||
英文名稱 | Raw furskins of other endangered wild animals, whole (with or without head, tail or paws, including endangered raw sealskin) |
所屬分類及章節
類目 | 第八類 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及類似容器;動物腸線(蠶膠絲除外)制品 (41~43章) |
章節 | 第四十三章 毛皮、人造毛皮及其制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
4301809010 | 整張的其他生瀕危野生動物毛皮 |
4301809010 | 整張生瀕危野生動物毛皮 |