這里是hs編碼4104191110對(duì)應(yīng)商品其他藍(lán)濕瀕危野牛皮(經(jīng)鞣制不帶毛)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
4104191110 其他藍(lán)濕瀕危野牛皮(經(jīng)鞣制不帶毛)
商品編碼 | 4104191110 | ||||
商品名稱 | 其他藍(lán)濕瀕危野牛皮(經(jīng)鞣制不帶毛) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干、鞣制無(wú)毛、表面是否涂覆、涂覆何;3:狀態(tài)(濕,如藍(lán)濕,整張/半張/背皮/頭頸等);4:種類(公牛、母牛、奶牛、閹牛、馬);5:是否源于野生動(dòng)物;6:規(guī)格(厚度、平均尺寸及平均重量);7:品種(全粒面未剖層或粒面剖層);8:用途;9:級(jí)別(頭層皮TR1/2/3,二層皮A/B/C/D級(jí));10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 6% | 普通進(jìn)口稅率 | 17% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | ABFE | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M.P/Q | ||
商品描述 | 1.棉蘭老水牛皮;2.退鞣無(wú)毛處理;3.整張;4.公牛;5.源于野生動(dòng)物;6.每張重量:>16千克;7.全粒面剖層;8.制革;9.TR1 | ||||
英文名稱 | Other tanned or crust hides and skins of endangered wild bovine , in the wet-blue state, without hair on |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第八類 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及類似容器;動(dòng)物腸線(蠶膠絲除外)制品 (41~43章) |
章節(jié) | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
4104191110 | 藍(lán)濕革 |
4104191110 | 藍(lán)濕皮革 |
4104191110 | 藍(lán)濕瀕危野牛皮 |
4104191110 | 其他藍(lán)濕瀕危野牛皮 |