這里是hs編碼2530909902對應商品鋰輝石礦的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
2530909902 鋰輝石礦
商品編碼 | 2530909902 | ||||
商品名稱 | 鋰輝石礦 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法(天然開采、簡單破碎、磨粉、未膨脹等);4:外觀;5:成分含量;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 3% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.鋰輝石;2.應用于鋰化工、玻璃、陶瓷行業;3.天然開采;4.不規則狀;5.鋰量3.75%(氧化鋰8.04%) | ||||
英文名稱 | Spodumene |
所屬分類及章節
類目 | 第五類 礦產品 (25~27章) |
章節 | 第二十五章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
2530909902 | 鋰輝石礦 |
2530909902 | 輝石 |