這里是hs編碼2009891500對應商品未混合梨汁(未發酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
2009891500 未混合梨汁(未發酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質)
商品編碼 | 2009891500 | ||||
商品名稱 | 未混合梨汁(未發酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請注明濃縮倍數;5:加工方法(是否發酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲藏溫度);7:包裝規格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.濃縮梨汁;2.100%梨汁;3.白利度70%;4.濃縮6倍;5.冷凍;6.-18度;7.275KG桶;8.恒興牌 | ||||
英文名稱 | Pear Juice |
所屬分類及章節
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節 | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
2009891500 | 純非100%純鮮榨梨汁200ML |
2009891500 | 純非100%純鮮榨梨汁1L |
2009891500 | 濃縮還原梨汁 |
2009891500 | 濃縮梨汁 |
2009891500 | 梨汁 |
2009891500 | 梨味果肉飲料 |
2009891500 | 未混合梨汁 |