這里是hs編碼2009810000對應(yīng)商品未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì))的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
2009810000 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì))
商品編碼 | 2009810000 | ||||
商品名稱 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請注明濃縮倍數(shù);5:加工方法(是否發(fā)酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲藏溫度);7:包裝規(guī)格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 90% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.蔓越橘汁;2.蔓越橘汁100%;3.白利糖濃度>20;4.濃縮倍數(shù):7倍;5.冷凍;6.儲藏溫度:零攝氏度;7.包裝規(guī)格:450ML瓶;8.無品牌 | ||||
英文名稱 | Cranberries juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
2009810000 | 蔓越莓汁 |
2009810000 | 蔓越橘汁 252PCS/252L |
2009810000 | 蔓越橘汁 216PCS |
2009810000 | 蔓越橘汁 1164PCS/1164L |
2009810000 | 蔓越橘汁 |
2009810000 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘) |
2009810000 | 大果蔓越橘 |
2009810000 | 100%純藍(lán)莓濃縮汁 |