這里是hs編碼1604209910對應(yīng)商品其他制作或保藏的瀕危魚(非整條、非切塊、非罐頭,魚翅除外)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
1604209910 其他制作或保藏的瀕危魚(非整條、非切塊、非罐頭,魚翅除外)
商品編碼 | 1604209910 | ||||
商品名稱 | 其他制作或保藏的瀕危魚(非整條、非切塊、非罐頭,魚翅除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規(guī)格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | ABFE | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.云南鯝;2.煎;3.包裝規(guī)格:300克盒 | ||||
英文名稱 | Prepared or preserved endangered fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第十六章:肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
1604209910 | 瀕危魚 |
1604209910 | 其他制作或保藏的瀕危魚 |