這里是hs編碼1001990001對應商品其他小麥及混合麥
(配額內)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
1001990001 其他小麥及混合麥 (配額內)
商品編碼 | 1001990001 | ||||
商品名稱 | 其他小麥及混合麥 (配額內) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否種用;3:是否硬粒;4:種類(白麥、紅麥、冬麥、春麥);5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 1% | 普通進口稅率 | 180% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 4xABty | 檢驗檢疫類別 | M.P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.澳大利亞標準白小麥;2.非種用;3.非硬粒;4.白麥 | ||||
英文名稱 | Other wheat and maslin(in-quota) |
所屬分類及章節
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第十章:谷物 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
1001990001 | 澳大利亞標準白小麥 |
1001990001 | 混合麥 |
1001990001 | 小麥 |
1001990001 | 其他小麥及混合麥 |