這里是hs編碼0810400010對應(yīng)商品鮮蔓越橘的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
0810400010 鮮蔓越橘
商品編碼 | 0810400010 | ||||
商品名稱 | 鮮蔓越橘 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:等級;4:種類;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 30% | 普通進(jìn)口稅率 | 80% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
0810400010 | 鮮越桔 |
0810400010 | 鮮蔓越桔及越桔 |
0810400010 | 鮮蔓越桔 |