這里是hs編碼0705290000對(duì)應(yīng)商品鮮或冷藏的其他菊苣的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
0705290000 鮮或冷藏的其他菊苣
商品編碼 | 0705290000 | ||||
商品名稱 | 鮮或冷藏的其他菊苣 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 13% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.菊苣;2.鮮 | ||||
英文名稱 | Other chicory , fresh or chilled |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
0705290000 | 鮮菊苣 |
0705290000 | 鮮或冷藏的其他菊苣 |
0705290000 | 菊苣 |
0705290000 | 冷藏菊苣 |