這里是hs編碼0301921010對應商品花鰻鱺魚苗的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
0301921010 花鰻鱺魚苗
商品編碼 | 0301921010 | ||||
商品名稱 | 花鰻鱺魚苗 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態(活);3:是否為魚苗;4:拉丁名稱;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 0% | 普通進口稅率 | 0% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 20% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | ABE | 檢驗檢疫類別 | P/N.Q | ||
商品描述 | 1.花鰻鱺魚苗;2.活;3.魚苗;4.FloresanguillaCOQUO | ||||
英文名稱 | Fry of marbled eels(Anguilla marmorata) |
所屬分類及章節
類目 | 第一類 活動物;動物產品 (1~5章) |
章節 | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
0301921010 | 花鰻鱺魚苗 |