知識百科
國家二字代碼表(國家或地區二字簡碼對照表)
2023/8/5 16:48:13 來源:貨代軟件公司
內容摘要:國家二字代碼表(國家或地區二字簡碼對照表),國際標準化組織的ISO 3166-1國際標準是ISO 3166的第一部分,有ISO標準國家代碼。1974年首次出版。每個國際普遍公認的國家或地區有三種代碼,就是二位字母代碼、三位字母代碼、以及聯合國統計局所建立的三位數字代碼。 目前有247個國際公認的國家和地區被列入“ISO 3166-1”代碼表中。
國際標準化組織的ISO 3166-1國際標準是ISO 3166的第一部分,有ISO標準國家代碼。1974年首次出版。每個國際普遍公認的國家或地區有三種代碼,就是二位字母代碼、三位字母代碼、以及聯合國統計局所建立的三位數字代碼。 目前有247個國際公認的國家和地區被列入“ISO 3166-1”代碼表中。
請使用 Ctrl+F
查找所需信息。
ISO 2 | ISO 3 | 數字代碼 | ISO 3166-2代碼 | 英文名 | 中文名 | 國旗 |
---|---|---|---|---|---|---|
AD | AND | 20 | ISO 3166-2:AD | Andorra | 安道爾 | |
AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | United Arab Emirates | 阿聯酋 | |
AF | AFG | 4 | ISO 3166-2:AF | Afghanistan | 阿富汗 | |
AG | ATG | 28 | ISO 3166-2:AG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布達 | |
AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Anguilla | 安圭拉 | |
AL | ALB | 8 | ISO 3166-2:AL | Albania | 阿爾巴尼亞 | |
AM | ARM | 51 | ISO 3166-2:AM | Armenia | 亞美尼亞 | |
AO | AGO | 24 | ISO 3166-2:AO | Angola | 安哥拉 | |
AQ | ATA | 10 | ISO 3166-2:AQ | Antarctica | 南極洲 | |
AR | ARG | 32 | ISO 3166-2:AR | Argentina | 阿根廷 | |
AS | ASM | 16 | ISO 3166-2:AS | American Samoa | 美屬薩摩亞 | |
AT | AUT | 40 | ISO 3166-2:AT | Austria | 奧地利 | |
AU | AUS | 36 | ISO 3166-2:AU | Australia | 澳大利亞 | |
AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Aruba | 阿魯巴 | |
AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Ahvenanmaa | 奧蘭群島 | |
AZ | AZE | 31 | ISO 3166-2:AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | |
BA | BIH | 70 | ISO 3166-2:BA | Bosnia & Herzegovina | 波黑 | |
BB | BRB | 52 | ISO 3166-2:BB | Barbados | 巴巴多斯 | |
BD | BGD | 50 | ISO 3166-2:BD | Bangladesh | 孟加拉 | |
BE | BEL | 56 | ISO 3166-2:BE | Belgium | 比利時 | |
BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Burkina | 布基納法索 | |
BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Bulgaria | 保加利亞 | |
BH | BHR | 48 | ISO 3166-2:BH | Bahrain | 巴林 | |
BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Burundi | 布隆迪 | |
BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Benin | 貝寧 | |
BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米島 | |
BM | BMU | 60 | ISO 3166-2:BM | Bermuda | 百慕大 | |
BN | BRN | 96 | ISO 3166-2:BN | Brunei | 文萊 | |
BO | BOL | 68 | ISO 3166-2:BO | Bolivia | 玻利維亞 | |
BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Caribbean Netherlands | 荷蘭加勒比區 | |
BR | BRA | 76 | ISO 3166-2:BR | Brazil | 巴西 | |
BS | BHS | 44 | ISO 3166-2:BS | The Bahamas | 巴哈馬 | |
BT | BTN | 64 | ISO 3166-2:BT | Bhutan | 不丹 | |
BV | BVT | 74 | ISO 3166-2:BV | Bouvet Island | 布韋島 | |
BW | BWA | 72 | ISO 3166-2:BW | Botswana | 博茨瓦納 | |
BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Belarus | 白俄羅斯 | |
BZ | BLZ | 84 | ISO 3166-2:BZ | Belize | 伯利茲 | |
CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Canada | 加拿大 | |
CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群島 | |
CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Central African Republic | 中非 | |
CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Switzerland | 瑞士 | |
CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Chile | 智利 | |
CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Cameroon | 喀麥隆 | |
CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Colombia | 哥倫比亞 | |
CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Costa Rica | 哥斯達黎加 | |
CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Cuba | 古巴 | |
CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Cape Verde | 佛得角 | |
CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Christmas Island | 圣誕島 | |
CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Cyprus | 塞浦路斯 | |
CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Czech Republic | 捷克 | |
DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Germany | 德國 | |
DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Djibouti | 吉布提 | |
DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Denmark | 丹麥 | |
DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Dominica | 多米尼克 | |
DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Dominican Republic | 多米尼加 | |
DZ | DZA | 12 | ISO 3166-2:DZ | Algeria | 阿爾及利亞 | |
EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Ecuador | 厄瓜多爾 | |
EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Estonia | 愛沙尼亞 | |
EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Egypt | 埃及 | |
EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Western Sahara | 西撒哈拉 | |
ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Eritrea | 厄立特里亞 | |
ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Spain | 西班牙 | |
FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Finland | 芬蘭 | |
FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Fiji | 斐濟群島 | |
FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Falkland Islands | 馬爾維納斯群島( 福克蘭) | |
FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Federated States of Micronesia | 密克羅尼西亞聯邦 | |
FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Faroe Islands | 法羅群島 | |
FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | France | 法國 | |
GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Gabon | 加蓬 | |
GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Grenada | 格林納達 | |
GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Georgia | 格魯吉亞 | |
GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | French Guiana | 法屬圭亞那 | |
GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Ghana | 加納 | |
GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Gibraltar | 直布羅陀 | |
GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Greenland | 格陵蘭 | |
GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Guinea | 幾內亞 | |
GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Guadeloupe | 瓜德羅普 | |
GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | |
GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Greece | 希臘 | |
GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南喬治亞島和南桑威奇群島 | |
GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Guatemala | 危地馬拉 | |
GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Guam | 關島 | |
GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | |
GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Guyana | 圭亞那 | |
HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Heard Island and McDonald Islands | 赫德島和麥克唐納群島 | |
HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Honduras | 洪都拉斯 | |
HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Croatia | 克羅地亞 | |
HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Haiti | 海地 | |
HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Hungary | 匈牙利 | |
ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Indonesia | 印尼 | |
IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Ireland | 愛爾蘭 | |
IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Israel | 以色列 | |
IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Isle of Man | 馬恩島 | |
IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | India | 印度 | |
IO | IOT | 86 | ISO 3166-2:IO | British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領地 | |
IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Iraq | 伊拉克 | |
IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Iran | 伊朗 | |
IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Iceland | 冰島 | |
IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Italy | 意大利 | |
JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Jersey | 澤西島 | |
JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Jamaica | 牙買加 | |
JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Jordan | 約旦 | |
JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Japan | 日本 | |
KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Cambodia | 柬埔寨 | |
KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Kiribati | 基里巴斯 | |
KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | The Comoros | 科摩羅 | |
KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Kuwait | 科威特 | |
KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Cayman Islands | 開曼群島 | |
LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Lebanon | 黎巴嫩 | |
LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Liechtenstein | 列支敦士登 | |
LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | |
LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Liberia | 利比里亞 | |
LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Lesotho | 萊索托 | |
LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Lithuania | 立陶宛 | |
LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Luxembourg | 盧森堡 | |
LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Latvia | 拉脫維亞 | |
LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Libya | 利比亞 | |
MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Morocco | 摩洛哥 | |
MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Monaco | 摩納哥 | |
MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Moldova | 摩爾多瓦 | |
ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Montenegro | 黑山 | |
MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Saint Martin (France) | 法屬圣馬丁 | |
MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Madagascar | 馬達加斯加 | |
MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Marshall islands | 馬紹爾群島 | |
MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Republic of Macedonia (FYROM) | 馬其頓 | |
ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Mali | 馬里 | |
MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Myanmar (Burma) | 緬甸 | |
MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Martinique | 馬提尼克 | |
MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Mauritania | 毛里塔尼亞 | |
MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Montserrat | 蒙塞拉特島 | |
MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Malta | 馬耳他 | |
MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Maldives | 馬爾代夫 | |
MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Malawi | 馬拉維 | |
MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Mexico | 墨西哥 | |
MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Malaysia | 馬來西亞 | |
NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Namibia | 納米比亞 | |
NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Niger | 尼日爾 | |
NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Norfolk Island | 諾福克島 | |
NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Nigeria | 尼日利亞 | |
NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Netherlands | 荷蘭 | |
NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Norway | 挪威 | |
NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Nepal | 尼泊爾 | |
NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Nauru | 瑙魯 | |
OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Oman | 阿曼 | |
PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Panama | 巴拿馬 | |
PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Peru | 秘魯 | |
PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | French polynesia | 法屬波利尼西亞 | |
PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | |
PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | The Philippines | 菲律賓 | |
PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Pakistan | 巴基斯坦 | |
PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Poland | 波蘭 | |
PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Pitcairn Islands | 皮特凱恩群島 | |
PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Puerto Rico | 波多黎各 | |
PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Palestinian territories | 巴勒斯坦 | |
PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Palau | 帕勞 | |
PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Paraguay | 巴拉圭 | |
QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Qatar | 卡塔爾 | |
RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Réunion | 留尼汪 | |
RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Romania | 羅馬尼亞 | |
RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Serbia | 塞爾維亞 | |
RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Russian Federation | 俄羅斯 | |
RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Rwanda | 盧旺達 | |
SB | SLB | 90 | ISO 3166-2:SB | Solomon Islands | 所羅門群島 | |
SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Seychelles | 塞舌爾 | |
SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Sudan | 蘇丹 | |
SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Sweden | 瑞典 | |
SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Singapore | 新加坡 | |
SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Slovenia | 斯洛文尼亞 | |
SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Template:Country data SJM Svalbard | 斯瓦爾巴群島和 揚馬延島 | |
SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Slovakia | 斯洛伐克 | |
SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | |
SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | San Marino | 圣馬力諾 | |
SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Senegal | 塞內加爾 | |
SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Somalia | 索馬里 | |
SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Suriname | 蘇里南 | |
SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | South Sudan | 南蘇丹 | |
ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 | |
SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | El Salvador | 薩爾瓦多 | |
SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Syria | 敘利亞 | |
SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Swaziland | 斯威士蘭 | |
TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | |
td | TCD | 148 | ISO 3166-2:td | Chad | 乍得 | |
TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Togo | 多哥 | |
TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Thailand | 泰國 | |
TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Tokelau | 托克勞 | |
TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TP | Timor-Leste (East Timor) | 東帝汶 | |
TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Tunisia | 突尼斯 | |
TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Tonga | 湯加 | |
TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Turkey | 土耳其 | |
TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Tuvalu | 圖瓦盧 | |
TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Tanzania | 坦桑尼亞 | |
UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Ukraine | 烏克蘭 | |
UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Uganda | 烏干達 | |
US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | United States of America (USA) | 美國 | |
UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Uruguay | 烏拉圭 | |
VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂岡 | |
VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Venezuela | 委內瑞拉 | |
VG | VGB | 92 | ISO 3166-2:VG | British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 | |
VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | United States Virgin Islands | 美屬維爾京群島 | |
VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Vietnam | 越南 | |
WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富圖納 | |
WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Samoa | 薩摩亞 | |
YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Yemen | 也門 | |
YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Mayotte | 馬約特 | |
ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | South Africa | 南非 | |
ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Zambia | 贊比亞 | |
ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Zimbabwe | 津巴布韋 | |
CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | China | 中國 | |
CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Republic of the Congo | 剛果(布) | |
CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Democratic Republic of the Congo | 剛果(金) | |
MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Mozambique | 莫桑比克 | |
GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Guernsey | 根西島 | |
GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Gambia | 岡比亞 | |
MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | |
ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | |
NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | New Caledonia | 新喀里多尼亞 | |
VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Vanuatu | 瓦努阿圖 | |
TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | French Southern Territories | 法屬南部領地 | |
NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Niue | 紐埃 | |
UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | United States Minor Outlying Islands | 美國本土外小島嶼 | |
CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Cook Islands | 庫克群島 | |
GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Great Britain (United Kingdom; England) | 英國 | |
TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Trinidad & Tobago | 特立尼達和多巴哥 | |
VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林納丁斯 | |
NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | New Zealand | 新西蘭 | |
SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Laos | 老撾 | |
KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | North Korea | 朝鮮 北朝鮮 | |
KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | South Korea | 韓國 南朝鮮 | |
PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Portugal | 葡萄牙 | |
KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | |
KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | |
TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | |
TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | |
UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | |
KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | St. Kitts & Nevis | 圣基茨和尼維斯 | |
PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Saint-Pierre and Miquelon | 圣皮埃爾和密克隆 | |
SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | St. Helena & Dependencies | 圣赫勒拿 | |
LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | St. Lucia | 圣盧西亞 | |
MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Mauritius | 毛里求斯 | |
CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Coate d'Ivoire | 科特迪瓦 | |
KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Kenya | 肯尼亞 | |
MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Mongolia | 蒙古國 蒙古 |
http://m.jintingqj.cn/baike/142041.html 國家二字代碼表(國家或地區二字簡碼對照表)
免責聲明:本文章部分圖片素材和內容素材來源于網絡,僅供學習與參考,不代表本站立場,如果損害了您的權利,請聯系網站客服,我們核實后會立即刪除。